QNED72 65inch QNED AI Mini LED 4K Smart TV 2026 LG Electronics
Belangrijkste kenmerken
- LG's unieke technologie voor een breed kleurenspectrum levert een ongelooflijk rijk kleurenpalet met Dynamic QNED Colour.
- Verbeterde helderheid en uitzonderlijk contrast met Mini LED.
- Het Linear Flow Design kenmerkt zich door een verfijnde en solide afwerking die perfect in uw interieur past.
- Het bekroonde webOS biedt geavanceerde AI-ervaringen, mogelijk gemaakt door Google Gemini en Microsoft Copilot.
- Met de AI-knop ontgrendel je AI Hub voor een slimme, gepersonaliseerde ervaring, beveiligd door LG Shield.
| Aansluitingen | |
| Aantal HDMI-ingangen | 3 |
| Aantal USB-poorten | 1 |
| CI+ ingang | Ja |
| Afspeelmogelijkheden | |
| Smart TV | Ja |
| Smart TV platform | LG WebOS |
| Algemeen | |
| Modeljaar | 2026 Jaar |
| Type TV | QNED |
| Audio | |
| Surroundformaten | Dolby Digital |
| Uitgangsvermogen (totaal) | 20 W |
| Bediening | |
| Afstandsbediening | Ja |
| Bedienen met stem | Ja |
| Smart home platform | Alexa |
| Connectiviteit | |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| DLNA | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11a (Wi-Fi 2) |
| Energieverbruik | |
| Elektrisch verbruik (stand-by) | 0.5 W |
| Energieklasse | F |
| Energieverbruik in HDR-modus per 1000u | 350 kWh |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u | 184 kWh |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 144.7 cm |
| Diepte | 7.08 cm |
| Diepte (met tafelvoet) | 26.9 cm |
| Gewicht met voet | 14.2 kg |
| Gewicht zonder voet | 13.9 kg |
| Hoogte | 83.8 cm |
| Hoogte (met tafelvoet) | 90.3 cm |
| Kleur | Zwart |
| VESA montage | Ja |
| VESA-standaard | 300 x 200 mm |
| Garantie | |
| Garantie | 2 Jaar |
| Gebruiksgemak | |
| Koppeling met app | Ja |
| Scherm | |
| Beelddiagonaal (cm) | 245 cm |
| Beelddiagonaal (inch) | 97 inch |
| Beeldverversing (paneel) | 60 Hz |
| HDR-formaten | HLG, HDR10 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Local dimming | Ja |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
| TV-tuners | |
| Ether (DVB-T) | Ja |
| Ether (DVB-T2) | Ja |
| Kabel (DVB-C) | Ja |
| Satelliet (DVB-S2) | Ja |














