TR99BX66C 9000 AbsoluteCare® Plus Warmtepomp Droogkast 9 kg AEG
TR99BX66C
| Algemeen | |
| Trommelinhoud | 9 kg |
| Type droogkast | Warmtepomp |
| Bediening | |
| Bediening op afstand | Ja |
| Energieverbruik | |
| Condensatie-efficiëntieklasse | A |
| Condensatiepercentage | 94 |
| Droogresultaat | B |
| Droogtijd (volledig geladen katoen) | 205 |
| Energieklasse | B |
| Energieverbruik per 100 cycli | 92 |
| Energieverbruik per cyclus | 92 kWh |
| Geluidsniveau | 61 dB(A) |
| Geluidsniveau-klasse | B |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 170 kWh |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 59.6 cm |
| Diepte | 65.7 cm |
| Hoogte | 85 cm |
| Kleur | Wit |
| Gebruiksgemak | |
| Aanduiding resttijd | Ja |
| Aanduiding van het droogprogramma | Ja |
| Koppeling met app | Ja |
| Uitgestelde start | Ja |
| Zelfreinigende condensor | Neen |
| Opties | |
| Antikreuk | Ja |










