55UA73006LA UHD TV AI 4K Smart TV 55inch LG Electronics
Belangrijkste functies
- Adembenemende kleuren en details met 4K HDR10 Pro
- 4K-afbeeldingskwaliteit, opgeschaald visueel en surroundgeluid van de alpha 7 4K AI Processor Gen8
- Nieuwe AI-knop, stembediening, versleepfuncties op de AI Magic Remote
- Geniet van 4K Super Opschalen met verbeterde resolutie, helderheid en duidelijkheid
- Hoge resolutie op een gigantisch ultragroot televisiescherm
| Aansluitingen | |
| Aantal HDMI-ingangen | 3 |
| Aantal optische uitgangen | 1 |
| Aantal USB-poorten | 2 |
| CI+ ingang | Ja |
| HDMI Audio Return Channel (ARC) | eARC |
| Hoofdtelefoonaansluiting | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| Afspeelmogelijkheden | |
| Smart TV | Ja |
| Smart TV platform | webOS 25 |
| Algemeen | |
| Type TV | UHD |
| Audio | |
| Surroundformaten | Dolby Digital, AAC, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X, Dolby AC4 |
| Uitgangsvermogen (totaal) | 20 W |
| Bediening | |
| Afstandsbediening | Ja |
| Bedienen met stem | Ja |
| Smart home platform | Apple Home |
| Connectiviteit | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Energieverbruik | |
| Elektrisch verbruik (stand-by) | 0.5 W |
| Energieklasse | F |
| Energieverbruik in HDR-modus per 1000u | 105 kWh |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u | 77 kWh |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 122.6 cm |
| Diepte | 5.89 cm |
| Diepte (met tafelvoet) | 29.2 cm |
| Gewicht met voet | 10.4 kg |
| Gewicht zonder voet | 10.2 kg |
| Hoogte | 71 cm |
| Hoogte (met tafelvoet) | 77.6 cm |
| VESA montage | Ja |
| VESA-standaard | 300 x 300 mm |
| Gebruiksgemak | |
| Koppeling met app | Ja |
| Processor | |
| Processor | α7 AI-processor 4K Gen8 |
| Scherm | |
| Beelddiagonaal (cm) | 139 cm |
| Beelddiagonaal (inch) | 55 inch |
| HDR-formaten | HLG, HDR10 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
| TV-tuners | |
| Ether (DVB-T) | Ja |
| Ether (DVB-T2) | Ja |
| Kabel (DVB-C) | Ja |
| Satelliet (DVB-S2) | Ja |





















