Side-by-side 368L+190L inox look F display Smeg
Koelkast/diepvriezer 368L + 190 L- side-by-side - inox - INBOUW - energieklasse F - display
| Algemeen | |
| Totale netto inhoud | 580 Liter |
| Type koelkast | Side-by-side (Amerikaans) |
| Vriesgedeelte | Ja |
| Bediening | |
| Bediening op afstand | Neen |
| Energieverbruik | |
| Energieklasse | F |
| Geluidsniveau | 38 dB(A) |
| Geluidsniveau-klasse | C |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 405 kWh |
| Fysieke kenmerken | |
| Aansluiting op waterleiding | Neen |
| Aantal diepvriesladen | 2 |
| Aantal diepvriesvakken | 4 |
| Afwerking materiaal | Inox Look |
| Breedte | 91 cm |
| Diepte | 70.5 cm |
| Extern display | Ja |
| Hoogte | 179 cm |
| Ingebouwde LED verlichting | Ja |
| Kleur | Grijs |
| Klimaatklasse | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (16-38°C), T (16-43°C) |
| Omkeerbare deur | Neen |
| Gebruiksgemak | |
| Zachte sluiting | Neen |
| Koelen | |
| Super koelen | Ja |
| Totale netto inhoud koelkast | 368 Liter |
| Vershoudzone of -lade | Ja |
| Uitrusting | |
| Ijsblokjesmaker | Neen |
| Minibar | Neen |
| Waterdispenser | Neen |
| Wijngedeelte | Neen |
| Veiligheid | |
| Alarm bij geopende deur | Ja |
| Vriezen | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
| Invriescapaciteit | 13 kg/24u |
| Netto inhoud diepvriezer | 212 Liter |
| No Frost | Ja |
| Super invriezen | Ja |
| Waterreservoir | |
| Voorzien van waterfilter | Neen |



