DAH 1950 OBSW Miele
Wanddampkap met energiebesparende led-verlichting en elegante touchbediening
- Veel ruimte – met glazen scherm in 898 mm-breedte
- Zeer krachtig - 630 m3/h in de boosterstand
- Efficiënte filtering - 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur
- Past in elke woning - voor luchtafvoer- en circulatiesystemen
Afzuigcapaciteit | |
Afzuigkracht (hoogste stand) | 385 m³/h |
Afzuigkracht (intensief) | 630 m³/h |
Afzuigkracht (laagste stand) | 240 m³/h |
Recirculatie | Ja |
Algemeen | |
Aantal snelheden | 3 |
Geluidsniveau (Maximum) | 60 dB(A) |
Geluidsniveau (Minimum) | 52 dB(A) |
Type dampkap | Plafonddampkap |
Energieverbruik | |
Energieklasse | B |
Hydrodynamische efficiëntie | A |
Jaarlijks elektrisch verbruik | 56.8 kWh |
Lichtefficiëntie | A |
Vetfilter efficiëntie | C |
Wattage verlichting | 1 x 3,2 W |
Fysieke kenmerken | |
Aansluitwaarde | 250 W |
Breedte | 89.8 cm |
Diepte | 38.8 cm |
Hoogte | 44.3 cm |
Kleur | Zwart |
Kleur/Stijl | Obsidian black |
Uitrusting | |
Aantal vetfilters | 2 |
Soort lampen | LED |
Type vetfilter | Roestvrij staal |
Veiligheid | |
Automatische uitschakeling | Ja |