G 5215 SCi XXL CS Miele
Vaatwasser ; CleanSteel ; A+++ ; 45 dB ; 3D MultiFlex ; Comfort korf ; 14 couverts ; 5 programma's ; 8,9 L ; QuickPowerWash ; ComfortClose ; Halve belading & Startuitstel
Algemeen | |
Aantal bestekken | 14 |
Type vaatwasser | Integreerbaar |
Bediening | |
Koppeling met app | Neen |
Energie | |
Jaarlijks waterverbruik | 2492 Liter |
Warmwateraansluiting | Ja |
Waterverbruik per cyclus | 8,9 Liter |
Energieverbruik | |
Duurtijd eco-programma | 3:58 |
Energieklasse | C |
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli | 74 kWh |
Geluidsniveau | 45 dB(A) |
Geluidsniveau-klasse | C |
Jaarlijks elektrisch verbruik | 213 kWh |
Waterverbruik eco-programma per cyclus | 8,9 |
Functies | |
Halve belading | Ja |
Fysieke kenmerken | |
Aansluitwaarde | 2000 W |
Automatische deuropening | Ja |
Breedte | 59,8 cm |
Diepte | 57 cm |
Hoogte | 84,5 cm |
Nisbreedte (minimaal) | 60 cm |
Nisdiepte (minimaal) | 57 cm |
Nishoogte (maximaal) | 91 cm |
Nishoogte (minimaal) | 84,5 cm |
Gebruiksgemak | |
Aanduiding resttijd | Ja |
Aantal temperatuurstanden | 3 |
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar | Ja |
Eindsignaal programma | Ja |
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
Uitgestelde start | Ja |
Verlichting binnen | Neen |
Programma's | |
Aantal afwasprogramma's | 5 |
Uitrusting | |
Bestekschikking | Besteklade |
Veiligheid | |
Beveiliging tegen waterschade | Ja |