KD-43XH8599 Sony
XH85 | 4K Ultra HD | Groot dynamisch bereik (HDR) | Smart TV (Android TV)
Mooi beeld en geluid in een compact design
De pracht van kleur en contrast in 4K1 met de sensatie van Dolby Atmos™ Surround Sound, gebundeld in een prachtig en compact aluminium ontwerp.
3D | |
Geschikt voor 3D | Neen |
Aansluitingen | |
Aantal HDMI-ingangen | 4 |
Aantal optische uitgangen | 1 |
Aantal USB-poorten | 3 |
Component | Ja |
HDMI Audio Return Channel (ARC) | eARC |
Hoofdtelefoonaansluiting | Ja |
Netwerkaansluiting | Ja |
RS-232C | Neen |
Afspeelmogelijkheden | |
Smart TV | Ja |
Smart TV platform | Android TV |
Algemeen | |
Type TV | LED |
Audio | |
Geïntegreerde soundbar | Neen |
Surroundformaten | DTS, Dolby Atmos, Dolby Audio |
Uitgangsvermogen (totaal) | 20 |
Bediening | |
Afstandsbediening | Ja |
Bedienen met stem | Ja |
Koppeling met app | Ja |
Smart home platform | Android |
Connectiviteit | |
AirPlay | AirPlay 2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Chromecast | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Energieverbruik | |
Elektrisch verbruik | 89 |
Elektrisch verbruik (stand-by) | 0,5 |
Energieklasse | B |
Jaarlijks elektrisch verbruik | 132 |
Functies | |
Opnemen via USB | Ja |
Fysieke kenmerken | |
Breedte | 96,5 |
Diepte | 5,8 |
Diepte (met tafelvoet) | 26,4 |
Gewicht met voet | 11,3 |
Gewicht zonder voet | 10,8 |
Hoogte | 56,9 |
Hoogte (met tafelvoet) | 62,4 |
Kleur | Zwart |
VESA-standaard | 100 x 200 |
Opslag | |
Opslagcapaciteit | 16 |
Processor | |
Processor | Sony 4K HDR Processor X1 |
Scherm | |
Beelddiagonaal (cm) | 108 |
Beelddiagonaal (inch) | 43 |
Beeldverbetering | 1000 |
Curved TV | Neen |
HDR-formaten | Dolby Vision, HLG, HDR10 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Schermresolutie | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
Type backlight | Edge LED |
TV-tuners | |
Ether (DVB-T2) | Ja |
Kabel (DVB-C) | Ja |
Satelliet (DVB-S2) | Ja |